聯(lian)系人:呂經(jing)理
手機:15319021286
電(diàn)話:15319021286
地(di)址:陝西省(sheng)西鹹新區(qu)秦漢新城(chéng)雙照街北(běi)上召大王(wáng)十字北
陶瓷柱塞(sāi)泵選型參(cān)考數據
贵阳雅(yǎ)倍塑料制(zhi)造集团(4G网(wǎng)站)生産的(de)陶瓷柱塞(sai)泵主要用(yòng)于陶瓷泥(ní)漿、水煤漿(jiāng)、高嶺土及(jí)非金屬礦(kuàng)懸♻️浮液的(de)🤞輸送,也可(ke)以用于礦(kuang)山渣漿、食(shí)品懸浮液(yè)化工漿料(liào)、磁性材料(liào)的輸送,輸(shū)送固體含(hán)量大于70%,變(bian)量泵配用(yòng)壓濾機具(jù)有很高的(de)工作和節(jie)能效率。選型時應(yīng)注意以下(xià)幾點:

點:确(què)定介質工(gong)況,柱塞泵(bèng)輸送介質(zhì)中不允許(xu)出現大顆(ke)㊙️粒物👉質,否(fǒu)則會引起(qi)工作故障(zhang),對鐵污染(rǎn)有要求的(de)場合應選(xuǎn)用不鏽鋼(gang)🥰柱塞泵,酸(suan)性或堿性(xìng)介質🤟應選(xuan)用防腐柱(zhù)🔞塞泵;
第三點:确(què)定适用的(de)壓力等級(jí),柱塞泵的(de)額定壓力(lì)🌈均可✉️達到(dào)2.0-2.5MPa,配用壓濾(lǜ)機時應選(xuǎn)用變量泵(bèng),輸漿應選(xuan)用低壓泵(beng),減少浪費(fei);
第四點:确(que)定以上參(can)數後,按甯(níng)大勿小的(de)原則,按标(biao)準型号選(xuǎn)用陶瓷柱(zhù)塞泵;
第五(wu)點:如有疑(yi)問,應緻電(dian)專業生産(chan)廠家,請專(zhuan)業工程技(ji)術✂️人幫助(zhu)選型。
柱塞(sai)泥漿泵選(xuǎn)型參考數(shu)據:
YB系列陶(tao)瓷柱塞泥(ni)漿泵參數(shu)表
| YB系列陶(táo)瓷柱塞泥(ní)漿泵參數(shù)表 | ||||||||
| 型号 | 壓(ya)力範圍 MPA | 額(é)定壓力 MPA | 沖(chong)程 MM | 配用電(diàn)機 KW | 密封形(xíng)式 | 外形尺(chi)寸 長*寬*高(gao)(M) | 進/出漿法(fǎ)蘭 PN16 | |
| YB85-2.8 | 2.8 | 0-2.5 | 2 | 220 | 4 | YX/疊圈 | 1.2*0.85*1.5 | DN50/DN40 |
| YB120-7.1 | 7.1 | 0-2.5 | 2 | 5.5/7.5 | YX | 1.6*1*1.6 | DN80/DN65 | |
| YB140-10 | 10 | 0-2.5 | 2 | 7.5/11 | YX/疊(die)圈 | 1.6*1*1.6 | DN80/DN65 | |
| YB200D-24 | 24 | 0-1.5 | 1.5 | 250 | 18.5 | YX/疊圈 | 1.7*1.2*1.9 | |
| YB200-19 | 19 | 250 | 18.5 | YX/疊(dié)圈 | 1.7*1.2*1.9 | DN100/DN80 | ||
| YB250D-35 | 35 | 0-1.8 | 250 | 18.5 | YX/疊圈 | 1.9*1.3*2.2 | DN125/DN100 | |
| YB250-25 | 25 | 0-2 | 1.8 | 250 | 22 | YX/疊(dié)圈 | 1.9*1.3*2.2 | |
| YB250-30 | 0-2 | 1.8 | 250 | YX/疊圈 | DN125/DN100 | |||
| 45 | 1.3 | 250 | 30 | 疊(dié)圈 | 2.0*1.3*2.2 | DN125/DN125 | ||
| YB300-40 | 0-2 | 250 | 30 | 疊圈 | 2.0*1.3*2.2 | DN125/DN125 | ||
| 35 | 0-2.2 | 2 | 250 | 30 | 疊(dié)圈 | 2.0*1.3*2.2 | DN125/DN125 | |
| 0-2.0 | 1.8 | 37 | 疊圈 | 2.0*1.3*2.4 | DN125/DN125 | |||
| 80 | 0-1.8 | 1.2 | 350 | 55 | 疊(dié)圈 | 2.6*2.5*2.6 | DN150/DN150 | |
| YB400D-100 | 100 | 0-1.5 | 1.2 | 350 | 55 | 2.6*2.5*2.6 | DN150/DN150 | |
| YB400-120 | 0-2 | 350 | 55 | 疊(die)圈 | 2.6*2.5*2.6 | DN150/DN150 | ||
| 150 | 0-2 | 1.8 | 450 | 疊圈 | 3.8*2.2*3 | DN200 | ||
YBB系(xi)列壓濾機(jī)專用變量(liàng)泵參數表(biǎo)
| YBB系列壓濾(lü)機專用變(bian)量泵參數(shu)表 | ||||||||
| 額(é)定流 量M³/H | 壓(ya)力範圍 MPA | 額(e)定壓力 MPA | 配用電(dian)機 KW | 密封形(xing)式 | 外形尺(chi)寸 長*寬*高(gāo)(M) | 吸/排漿管(guan) 直徑 | ||
| YB85B-2.8 | 0-2.5 | 4 | YX/疊圈(quan) | 1.2*0.85*1.5 | Φ57/Φ48 | |||
| YB120B-7.1 | 7.1 | 0-2.5 | 2 | 250 | 5.5/7.5 | YX | 1.6*1*1.6 | Φ89/Φ76 |
| YB140B-10 | 10 | 0-2.5 | 2 | 250 | 7.5/11 | YX/疊圈 | 1.6*1*1.6 | Φ89/Φ76 |
| YB250B-19 | 2 | 250 | 15/18.5 | YX/疊圈(quan) | 1.7*1.2*1.9 | Φ108/Φ89 | ||
| YB250B-30 | 30 | 0-2 | 1.8 | 250 | 22 | YX/疊圈 | 1.9*1.3*2.2 | |
| YB300B-40 | 40 | 0-2 | 1.8 | 250 | 疊圈(quān) | 2.0*1.3*2.2 | Φ140/Φ140 | |
洗煤廠(chǎng)陶瓷柱塞(sāi)泵替換渣(zhā)漿泵

節能型陶(táo)瓷柱塞泵(beng)使用現場(chǎng)

陶瓷(cí)柱塞泵客(ke)戶使用現(xiàn)場圖片

使用壽(shòu)命長的陶(tao)瓷柱塞泵(bèng)

液壓(yā)陶瓷柱塞(sāi)泵發貨

節能陶(tao)瓷柱塞泵(beng)發貨視頻(pín)
ZN智能(néng)變頻泵客(ke)戶使用案(an)例













